雙線圈裝訂機
設備規格
紙張尺寸 | 裝訂最大為 40cm X 40cm;最小 14cm X 14cm |
線圈尺寸與厚度 | 5/16" = 厚 5.6mm 3/8" = 厚 6.6mm 7/16" = 厚 8.0mm 1/2"= 厚 9mm |
孔距 | 3:1,一吋裡面有 3 個孔,為 4mm 的方形孔 |
線圈顏色 | 標準為黑色、白色,其他顏色需訂製,數量最少 1 顆 |
速度 | 最大每小時 1000 本 |
特色說明
|
設備規格
紙張尺寸 | 裝訂最大為 51 X 45cm;最小 7 X 18cm |
線圈尺寸與厚度 | 5/16"=厚5.6mm 3/8"=厚6.6mm 7/16"=厚8.0mm 1/2"=厚9mm |
自動推進 | 無,只能手動分量推進 |
孔距 | 3:1,一吋裡面有 3 個孔,為 3mm 的方形孔 |
線圈顏色 | 標準為黑色、白色,其他顏色需訂製,數量最少 1 顆 |
速度 | 最大每小時 500 本 |
特色說明
|
設備規格
紙張尺寸 | 裝訂最大為 51 X 45cm;最小 7X18cm |
線圈尺寸與厚度 | 7/16" =厚 8mm 1/2"= 厚 9mm 9/16"= 厚 10mm 5/8"=厚 13mm |
自動推進 | 自動推 5 次,天地大於 36cm 則只能手動 |
孔距 | 3:1,一吋裡面有 3 個孔,為 3mm 的方形孔 |
線圈顏色 | 標準為黑色、白色,其他顏色需訂製,數量最少 1 顆 |
速度 | 最大每小時 500 本 |
特色說明
|
桌曆:1段式 |
底板/內頁打孔→組合→穿線圈→線圈夾合,一次自動完成 |
桌曆:2段式 |
底板/內頁打孔→組合→穿線圈→線圈夾合,一次自動完成 |
桌曆:指定位置式 |
底板打孔→內頁打孔→手工組合→穿線圈夾合 |
桌曆:手工式 |
底板打孔→內頁打孔→手工組合→剪線圈→人工穿線圈→夾合 |
線圈筆記本 |
封面對折線圈筆記本 | 封面包覆式線圈筆記本 |
精裝線圈筆記本 | 精裝束繩線圈筆記本 |
資料夾線圈筆記本 | 隱藏式線圈筆記本 |