加工設備簡介
日規全自動高速騎馬釘機
類型 | 裝訂前 | 裝訂後 |
單本裝 每本 2 根釘 |
最大 464x344mm | 最大 230x340mm |
最小 206x140mm | 最小 95x120mm | |
2 本裝 每本 2 根釘 |
最大 464x344mm | 最大 230x165mm |
最小 206x240mm | 最小 95x120mm | |
2 本裝 每本 1 根釘 |
最大 464x344mm | 最大 230x165mm |
最小 206x190mm | 最小 95x90mm | |
裝訂頁數 | 紙張 80P~100P 內 | 最少 8 頁~最多 72 頁 |
紙張 150P~180P 內 | 最少 8 頁~最多 64 頁 | |
裝訂厚度 | 最厚 5mm,約 50 張 70G 紙張 | |
速度 | 每小時 5500 本,共有 3 台 | |
裝釘種類 | ||
釘數類型 | ||
設備說明 | ||
日規四孔數位膠裝機
類型 | 裝訂前 | 裝訂後 |
封面尺寸 | 最大 660x320mm | 最大 320x320mm |
最小 240x140mm | 最小 110x140mm | |
內頁尺寸 | 最大 320x320mm | 最大 320x320mm |
最小 105x140mm | 最小 105x140mm | |
裝訂頁數 | 紙張 80P~100P 內 | 最少 16 頁~最多 400 頁 |
紙張 150P~180P 內 | 最少 16 頁~最多 300 頁 | |
裝訂厚度 | 最厚 65mm,約 90 張 70G 紙張 | |
速度 | 每小時 1000 本,共有 2 台 | |
書背刨刀厚度 | 1~4mm | |
設備說明 | ||
日規三面刀切書機
類型 | 裝訂前 | 裝訂後 |
紙張尺寸 | 最大 330x330mm | 最大 300x300mm |
最小 106x148mm | 最小 100x142mm | |
裁切厚度 | 單次最厚 50mm | |
速度 | 每小時 800 本,共有 2 台 | |
設備說明 | ||
厚紙專用自動壓摺機 2 台
紙張尺寸 | 最大寬 364 x 長 865mm |
最小寬 105 x 長 180mm | |
紙張厚度 | 最厚 35 條,最薄 18 條 |
壓線類型 | 凸線 凹線 |
壓線條數 | 最多 10 條,間距 2mm |
摺紙總數 | 最多 2 摺 |
速度 | G8K 每小時 4500 張 |
設備說明 | |
特色說明 | |
薄紙專用米線•貼紙背刀機 2 台
紙張尺寸 | 最大寬 655 x 長 655mm |
最小寬 148 x 長 170mm | |
紙張厚度 | 最厚 15 條,最薄 7 條 |
壓線條數(單次) | 4 條,間距 2cm |
2 條,間距 0.5cm | |
米線條數(單次) | 6 條,間距 2cm |
速度 | G8K 米線每小時 4500 張,貼紙背刀每小時 2000 張 |
設備說明 | |
特色說明 | |
名片小尺寸專用 1 台
紙張尺寸 | 最大寬 360 x 長 450mm |
最小寬 90 x 長 90mm | |
紙張厚度 | 最厚 30 條,最薄 15 條 |
壓線條數(單次) | 2 條,間距 1.5cm |
米線條數(單次) | 1 條 |
速度 | 每小時 3000 張 |
設備規格 | |
2K 高速自動摺紙機 AFC-566 3 台
紙張尺寸 | 最大寬 558 x 長 850mm | |
最小寬 128 x 長 148mm | ||
紙張厚度 | 7~15 條 | |
刀摺尺寸 | 最大寬 558 x 長 410mm | |
最小寬 190 x 長 30mm | ||
配置 | 6 盤 1 刀 2 暗盤 | |
摺盤速度 | 230m / 分 | |
刀摺速度 | 180m / 分 | |
速度 | G8K 對摺 40000 張/時 | |
摺盤 | 最小(mm) | 最大(mm) |
第一盤 | 30 | 450 |
第二盤 | 30 | 450 |
第三盤 | 30 | 450 |
第四盤 | 30 | 360 |
第五盤 | 30 | 450 |
第六盤 | 30 | 360 |
設備規格 | ||
特色說明 | ||
G2K 高速自動摺紙機 AF-406 1 台
紙張尺寸 | 最大寬 400 x 長 650mm | |
最小寬 50 x 長 80mm | ||
紙張厚度 | 6~15 條 | |
配置 | 主機 6 盤 + 副機 6 盤 | |
速度 | G8K 對摺 30000 張/時 | |
摺盤 | 最小(mm) | 最大(mm) |
第一盤 | 20 | 350 |
第二盤 | 20 | 260 |
第三盤 | 20 | 350 |
第四盤 | 20 | 260 |
第五盤 | 20 | 350 |
第六盤 | 20 | 260 |
摺盤 | 最小(mm) | 最大(mm) |
第一盤 | 20 | 260 |
第二盤 | 20 | 260 |
第三盤 | 20 | 260 |
第四盤 | 20 | 260 |
第五盤 | 20 | 260 |
第六盤 | 20 | 260 |
設備規格 | ||
特色說明 | ||
G1K 高速自動摺紙機 AFC-744 1 台
紙張尺寸 | 最大寬 738 x 長 1100mm | |
最小寬 210 x 長 297mm | ||
紙張厚度 | 7~23 條 | |
第一刀摺尺寸 | 最大寬 738 x 長 550mm | |
最小寬 128 x 長 148mm | ||
第二刀摺尺寸 | 最大寬 550 x 長 360mm | |
最小寬 160 x 長 100mm | ||
配置 | 4 盤 1 刀 1 暗盤 | |
速度 | G8K 對摺 36000 張/時 | |
主機 | 最小(mm) | 最大(mm) |
第一盤 | 20 | 350 |
第二盤 | 20 | 260 |
第三盤 | 20 | 350 |
第四盤 | 20 | 260 |
第一刀摺暗盤 | 20 | 350 |
副機 設備規格 | ||
紙張尺寸 | 最大寬 558 x 長 558mm | |
最小寬 50 x 長 128mm | ||
紙張厚度 | 6~23 條 | |
速度 | G8K 對摺達每小時 36000 張 | |
摺盤 | 最小(mm) | 最大(mm) |
第一盤 | 50 | 360 |
第二盤 | 50 | 360 |
第三盤 | 50 | 360 |
第四盤 | 50 | 360 |
第五盤 | 50 | 360 |
第六盤 | 50 | 360 |
設備規格 | ||
特色說明 | ||
裝訂品質標準
1. 封面無拖痕無壓痕書口不毛邊 |
2. 膠裝書背文字居中不起皺不溢膠 |
3. 膠裝內頁接圖精準不錯頁不掉頁 |
4. 騎馬釘內頁接圖精準不錯頁無拖痕 |
壓摺品質標準
1. 摺紙 DM (包套商品)不爆邊且交貨足數 |
2. 摺紙前比對摺紙加工樣確保摺法正確 |
3. 壓線精準手工摺後不歪斜 |
4. 摺紙位置精準不漏色塊無拖痕 |
5. 貼紙背刀好撕且貼紙正面無背刀痕 |
包裝品質標準
1. 採用無痕包裝且定量平整入箱 |
2. 外箱包裝及(紙箱包裝號碼說明) |
捷運地圖•旅遊地圖 |
房屋銷售 DM•藥品/隱形眼鏡/商品仿單 |
餐廳菜單•商品型錄 |
入場券•優惠卷•摸獎卷 |